Leden login | Volg ons op:
Rooster havenmeesters 2021 | |||
Dienstoverdracht woensdags 17:00 uur | |||
Week | Start dienst | Einde dienst | Havenmeester |
1 | 26-dec | 6-jan | Jan Hartog |
2 | 7-jan | 13-jan | Dick Schaap |
3 | 14-jan | 20-jan | Ger Langhout |
4 | 21-jan | 27-jan | Arnout Meijboom |
5 | 28-jan | 3-feb | Louis de Roo |
6 | 4-feb | 10-feb | Wilfred Zwart |
7 | 11-feb | 17-feb | Jamie Kruiswijk |
8 | 18-feb | 24-feb | Leo Tusveld |
9 | 25-feb | 3-mrt | Pieter Roos |
10 | 4-mrt | 10-mrt | Jan de Jager |
11 | 11-mrt | 17-mrt | Arie Lust |
12 | 18-mrt | 24-mrt | Ron Broek |
13 | 25-mrt | 31-mrt | Ger Langhout |
14 | 1-apr | 7-apr | Walther Piek |
15 | 8-apr | 14-apr | Adri Mus (reserve) |
16 | 15-apr | 21-apr | Ruud de Graaf |
17 | 22-apr | 28-apr | Louis de Roo |
18 | 29-apr | 5-mei | Piet Knook |
19 | 6-mei | 12-mei | Jan Hartog |
20 | 13-mei | 19-mei | Leo Tusveld |
21 | 20-mei | 26-mei | Pieter Roos |
22 | 27-mei | 2-jun | Wilfred Zwart |
23 | 3-jun | 9-jun | Jan de Jager |
24 | 10-jun | 16-jun | Piet Knook |
25 | 17-jun | 23-jun | Ger Langhout |
26 | 24-jun | 30-jun | Walther Piek |
27 | 1-jul | 7-jul | Henk Jongejans (reserve) |
28 | 8-jul | 14-jul | Ron Broek |
29 | 15-jul | 21-jul | Ruud de Graaf |
30 | 22-jul | 28-jul | Dick Schaap |
31 | 29-jul | 4-aug | Richard Sterk (reserve) |
32 | 5-aug | 11-aug | Piet Knook |
33 | 12-aug | 18-aug | Leo Tusveld |
34 | 19-aug | 25-aug | Arnout Meijboom |
35 | 26-aug | 1-sep | Jan de Jager |
36 | 2-sep | 8-sep | Arie Lust |
37 | 9-sep | 15-sep | Leo Tusveld |
38 | 16-sep | 22-sep | Jamie Kruiswijk |
39 | 23-sep | 29-sep | Jan de Jager |
40 | 30-sep | 6-okt | Pieter Roos |
41 | 7-okt | 13-okt | Ron Broek |
42 | 14-okt | 20-okt | Louis de Roo |
43 | 21-okt | 27-okt | Dick Schaap |
44 | 28-okt | 3-nov | Ger Langhout |
45 | 4-nov | 10-nov | Walther Piek |
46 | 11-nov | 17-nov | Pieter Roos |
47 | 18-nov | 24-nov | Arie Lust |
48 | 25-nov | 1-dec | Arnout Meijboom |
49 | 2-dec | 8-dec | Ruud de Graaf |
50 | 9-dec | 15-dec | Wilfred Zwart |
51 | 16-dec | 22-dec | Jamie Kruiswijk |
52 | 23-dec | 29-dec | Louis de Roo |
53 | 30-dec | 5-jan | Jan Hartog |
Zeilvereeniging de Onderlinge
Diederik Sonoyweg 11
1509BR Zaandam
@mail: info@zvdeonderlinge.nl
Rekeningnummer: NL61INGB0000220567
Havenmeester: 06 - 817 587 27
(aanwezig tussen 17.00 -18.00)
havenmeester@zvdeonderlinge.nl
Bij Zeilvereeniging De Onderlinge, kortweg Z.O., vind je alles om de watersport of -recreatie te beleven: een geweldig zeil/vaargebied rond en recreatie op ons eigen schiereiland in het Alkmaardermeer plus een haven midden in het hart van de Zaanstreek waar alle moderne faciliteiten aanwezig zijn: stalling te water, op de wal en binnen, en een clubhuis. De ca. 500 leden houden dit alles met elkaar in topconditie. Meld je aan en kom het meebeleven!